リーダーボード ROUND3がスタートしました!
期間:2024/1/19〜2024/3/22
リーダーボードのランキング確認はコチラから
https://bigtime.gg/big-time-leaderboard
目次
チャレンジ
リーダーボード チャレンジは、追加のリーダーボード ポイントを獲得するためにプレイヤーが達成する必要がある目標です。これらのポイントは上位のポジションを確保するために重要です。
リーダーボード チャレンジには 2 つのタイプがあります。
ROUNDチャレンジ
ROUNDチャレンジはROUND3期間内であれば
いつ達成してもポイントが獲得できます。
No | チャレンジ | 獲得ポイント |
1 | ミステリーボックスを5つ開けます。 | 7,500 |
2 | Open Loot のマーケットプレイスから レア度RARE以上のアイテムを 10 個購入します。 | 10,000 |
3 | 50 のプレステージ ポータルを完了します。 | 5,000 |
4 | デイリーバウンティを 35 個完了します。 | 5,000 |
5 | ゲーム内ドロップから5つのNFTを獲得します。 | 5,000 |
6 | 以下の砂時計のリチャージを完了してください。 ショートリチャージ x5 ミディアムリチャージ x5 ロングリチャージx5 | 8,000 |
7 | 次の砂時計のクラフトを完成させてください。 コモン砂時計 x3 アンコモン砂時計 x3 レア砂時計 x3 | 15,000 |
8 | 砂時計を作成するときに ゴールデン ボーナス ロールを7回適用します。 | 10,000 |
9 | Forgeコスメティックシャードを精製するときに ゴールデンボーナスロールを10回適用します。 | 10,000 |
10 | レア度レジェンド以上の武器コスメティックを 5 つ作成します。 | 150,000 |
11 | 以下の武器庫の装飾品の破片の精製を完了します。 Tier1 武器庫の装飾品の破片 x5 (125 個の出力) Tier2 武器庫の装飾品の破片 x5 (125 個の出力) Tier3 武器庫の装飾品の破片 x5 (125 個の出力) | 35,000 |
12 | レアリティがEpic以上の アーマー コスメティクスを 5 つ作成します。 | 100,000 |
ウィークリーチャレンジ
ウィークリーチャレンジは
導入から1週間以内にクリアする必要があります。
毎週月曜日に発表され、
ラウンド全体で合計 9 つのウィークリー チャレンジがあります。
リーダーボードウィークリーチャレンジ: Week#1
2024/1/23 〜 2024/1/28
チャレンジ内容 | ポイント | 獲得|
1 | 6 つのデイリーバウンティを完了します。 | 1,000 |
2 | 次の装飾武器の作成を完了します。 Hatchling Hammer II (アンコモン) x1 Titan Struck Hammer II (アンコモン) x1 | 5,000 |
リーダーボードウィークリーチャレンジ: Week#2
2024/1/29 〜 2024/2/4
チャレンジ内容 | ポイント | 獲得|
1 | 生のテラコアを100個入手する | 1,000 |
2 | 以下のArmory Cosmetic Shard Refiningを完了する ・強化されたテラコア x1(25個) ・インフューズドテラコア x1(25個) ・飽和したテラコア x1(25個) | 7,000 |
3 | 以下の砂時計クラフトを完成させる ・コモンの砂時計 x1 ・アンコモン砂時計 x1 ・レア砂時計 x1 | 5,000 |
リーダーボードウィークリーチャレンジ: Week#3
2024/2/5 〜 2/11
チャレンジ内容 | ポイント | 獲得|
1 | $BIGTIMEをゲーム内で100枚ドロップする (ひび割れた砂時計は対象外) | 1,500 |
2 | Forgeで以下の武器コスメをクラフトする ・コモン武器 x1 ・アンコモン武器 x1 ・レア武器 x1 | 10,000 |
3 | ミステリーボックスを開ける | 2,000 |
リーダーボードウィークリーチャレンジ: Week#4
2024/2/12 〜 2/18
チャレンジ内容 | ポイント | 獲得|
1 | プレステージを10回クリア | 1,000 |
2 | アンコモン以上レアリティの コスメアーマーを3つ作る。 | 7,500 |
3 | 砂時計のミドルチャージを行う時に ゴールドロールボーナスを3回得る | 3,000 |
リーダーボードウィークリーチャレンジ: Week#5
2024/2/19 〜 2/25
チャレンジ内容 | ポイント | 獲得|
1 | ゲーム内ドロップでタイム クリスタルを100 個獲得 | 1,000 |
2 | 以下の装飾品の破片の精製を完了してください Tier1 ブラッシュファイア x3 (75 個の出力) | 2,000 |
3 | レアリティ コモン以上の砂時計を5個作成 | 2,000 |
リーダーボードウィークリーチャレンジ: Week#6
2024/2/26 〜 3/3
チャレンジ内容 | ポイント | 獲得|
1 | ゲーム内ドロップでNFTを1 個獲得 | 1,500 |
2 | アーマーコスメティックをクラフトする際 3回のゴールデンボーナス適用 | 3,000 |
3 | Legendary以上の砂時計をチャージする | 7,500 |
リーダーボードウィークリーチャレンジ: Week#7
2024/3/4 〜 3/11
チャレンジ内容 | ポイント | 獲得|
1 | デコレーションNFTを1 個作成 | 2,500 |
2 | Legendaryの武器NFTを作成 | 25,000 |
3 | ミステリーボックスを2個開封 | 5,000 |
リーダーボードウィークリーチャレンジ: Week#8
2024/3/12 〜 3/19
チャレンジ内容 | ポイント | 獲得|
1 | プレステージを5回クリア | 750 |
2 | 以下のコスメティックアーマーを作る commonコ スメティックアーマー x2 Uncommoc 化粧品アーマー x2 Rare コスメティックアーマー x2 | 15,000 |
3 | 以下の砂時計をリチャージ(長/短/中)する x1 コモンの砂時計 x1 アンコモン砂時計 x1 レア砂時計 | 7,000 |
リーダーボードウィークリーチャレンジ: Week#9
2024/3/18〜/3/23
チャレンジ内容 | ポイント | 獲得|
1 | デイリーバウンティを12回クリア | 1,500 |
2 | 以下のシャードを完了してください Tier1 強化されたテラコア x1 Tier2 インフューズドテラコア x1 Tier3 飽和したテラコア x1 | 7,000 |
3 | 砂時計を作るときに ゴールデンボーナスロールを2回適用する。 | 1,500 |
報酬
ROUND3の報酬は以下の通りになります。
上位3000位に入賞するとトークンエアドロップゲット!
コメント