ミステリーボックスの種類
ミステリーボックスは大きく分けて4種類あります。
EALミステリーボックス
EALミステリーボックスは、
ゴールドパス/シルバーパス/ジェイドパス期間に入手できたもので、
それぞれの期間でプレイヤーに1つのみドロップしました。
・レア度Legendary以上確定
・3個入り
発行上限は各3,500個ですが、実際の供給量は以下になります。
未供給分は配られるかもしれないという思惑がありましたが、今後供給されることはないそうです。
供給量が少ないこと、$TIMEトークン生成に必要なこと、
そしてレアリティがLegendary以上確定なのでTime Warden Mystery Boxの価格は高値で取引されています。
BOX | 内容 | 個数 |
Armory Mystery Box | ARMORY (100%) | 3 |
Forge Mystery Box | FORGE (100%) | 3 |
Time Warden Mystery Box | TIME WARDEN (100%) | 3 |
ミステリーボックス | 実際の供給数 | 最大供給数 |
Armory Mystery Box | 1,140 | 3,500 |
Forge Mystery Box | 1,096 | 3,500 |
Time Warden Mystery Box | 658 | 3,500 |
排出されるユーティリティNFTのレアリティは以下の通りです。
レア度 | 排出率 |
Common | 0% |
Uncommon | 0% |
Rare | 0% |
Epic | 0% |
Legendary | 37% |
Mythic | 33% |
Exalted | 27.5% |
Exotic | 1.9% |
Transcendent | 0.6% |
公式から販売されたミステリーボックス
販売されたミステリーボックスは4種類あります。
Holiday Mystery Box
2022年の12月に販売されたミステリーボックスです。
TIME WARDENの確率は10%ですが、
極低確率で最高レアリティが入手できます。
・最大レアリティ排出の可能性アリ
・TIME WARDEN排出確率は10%
・3個入り
BOX | 内容 | 個数 |
Holiday Mystery Box | ARMORY (45%) FORGE (45%) TIME WARDEN (10%) | 3 |
レア度 | 排出率 |
Common | 0% |
Uncommon | 34.8% |
Rare | 26.7% |
Epic | 20% |
Legendary | 12.9% |
Mythic | 4.7% |
Exalted | 0.6% |
Exotic | 0.2% |
Transcendent | 0.1% |
Spring Festival Mystery Box
・TIME WARDEN排出確率が33.3%
・3個入り
BOX | 内容 | 個数 |
Spring Festival Mystery Box | ARMORY (33%) FORGE (33%) TIME WARDEN (33%) | 3 |
レア度 | 排出率 |
Common | 0% |
Uncommon | 50% |
Rare | 35% |
Epic | 10% |
Legendary | 4% |
Mythic | 1% |
Exalted | 0% |
Exotic | 0% |
Transcendent | 0% |
Paragon Mystery Box
・レアリティExalted以上確定
・タイムクリスタル 25000個
BOX | 内容 | 個数 |
Paragon Mystery Box | ARMORY (45%) FORGE (45%) TIME WARDEN (10%) | 1 |
レア度 | 排出率 |
Common | 0% |
Uncommon | 0% |
Rare | 0% |
Epic | 0% |
Legendary | 0% |
Mythic | 0% |
Exalted | 72% |
Exotic | 24% |
Transcendent | 4% |
Fabricator Mystery Box
・最大レアリティExotic
・タイムクリスタル 12500個
BOX | 内容 | 個数 |
Fabricator Mystery Box | ARMORY (45%) FORGE (45%) TIME WARDEN (10%) | 1 |
レア度 | 排出率 |
Common | 0% |
Uncommon | 0% |
Rare | 36% |
Epic | 36% |
Legendary | 20% |
Mythic | 5% |
Exalted | 2% |
Exotic | 1% |
Transcendent | 0% |
TINKERER JAXKPOT Mystery Box
BOX | アイテム1 | 個数 |
TINKERER JAXKPOT Mystery Box | ARMORY (33.3%) FORGE (33.3%) TIME WARDEN (33.3%) | 1 |
アイテム2 | 個数 | |
ARMORY (16.75%) FORGE (16.75%) TIME WARDEN (16.50%) 6250 Time Crystal (16.75%) 12500 Time Crystal (16.75%) 25000 Time Crystal (16.50%) | 1 |
レア度 | 排出率 (アイテム1) | 排出率 (アイテム2) |
Common | – | 100% |
Uncommon | 50% | – |
Rare | 25.5% | – |
Epic | 13% | – |
Legendary | 7% | – |
Mythic | 3% | – |
Exalted | 1.5% | – |
Exotic | 0% | – |
Transcendent | 0% | – |
Countdown Jackpot Mystery Box
BOX | アイテム1 | 個数 |
TINKERER JAXKPOT Mystery Box | ARMORY (33.3%) FORGE (33.3%) TIME WARDEN (33.3%) | 1 |
アイテム2 | 個数 | |
Common ARMORY (19.8%) Common FORGE (19.8%) Common TIME WARDEN (19.8%) Exalted ARMORY (0.2%) Exalted FORGE (0.2%) Exaltedn TIME WARDEN (0.2%) 2500 Time Crystal (30%) 5000 Time Crystal (10%) | 1 |
レア度 | 排出率 (アイテム1) | 排出率 (アイテム2) |
Common | – | 59.4% |
Uncommon | – | – |
Rare | 36% | – |
Epic | 36% | – |
Legendary | 21% | – |
Mythic | 7% | – |
Exalted | – | 0.6% |
Exotic | – | – |
Transcendent | – | – |
エアドロップで配布されたミステリーボックス
*エアドロップは現在も行われています。
詳しくはエアドロップ記事
Bonus Gift Mystery Box
BOX | 内容 | 個数 |
Bonus Gift Mystery Box | ARMORY (45%) FORGE (45%) TIME WARDEN (10%) | 1 |
レア度 | 排出率 |
Common | 100% |
Uncommon | 0% |
Rare | 0% |
Epic | 0% |
Legendary | 0% |
Mythic | 0% |
Exalted | 0% |
Exotic | 0% |
Transcendent | 0% |
Time Warden Gift Mystery Box
BOX | 内容 | 個数 |
Time Warden Gift Mystery Box | TIME WARDEN (100%) | 1 |
レア度 | 排出率 |
Common | 100% |
Uncommon | 0% |
Rare | 0% |
Epic | 0% |
Legendary | 0% |
Mythic | 0% |
Exalted | 0% |
Exotic | 0% |
Transcendent | 0% |
Deluxe Gift Mystery Box
BOX | 内容 | 個数 |
Deluxe Gift Mystery Box | ARMORY (45%) FORGE (45%) TIME WARDEN (10%) | 1 |
レア度 | 排出率 |
Common | 50% |
Uncommon | 30% |
Rare | 20% |
Epic | 0% |
Legendary | 0% |
Mythic | 0% |
Exalted | 0% |
Exotic | 0% |
Transcendent | 0% |
Grand Gift Mystery Box
BOX | 内容 | 個数 |
Grand Gift Mystery Box | ARMORY (45%) FORGE (45%) TIME WARDEN (10%) | 1 |
レア度 | 排出率 |
Common | 0% |
Uncommon | 0% |
Rare | 0% |
Epic | 50% |
Legendary | 33.3% |
Mythic | 16.7% |
Exalted | 0% |
Exotic | 0% |
Transcendent | 0% |
LUNAR NEW YEAR Mystery Box
スロット | 内容 | 個数 |
スロット1 | タイムクリスタル | 500(50%) 1,500(30%) 4,500(15%) 13,500( 5%) |
スロット2 | デコレーションNFT | Legendary(71%) Mythic(29%) |
スロット3 | スペシャルチケット | Legendary(100%) |
*スペースの購入特典(在庫がなくなり次第終了)
スペースを購入すると貰えるミステリーボックスもありました。
Exclusive Mystery Box
BOX | 内容 | 個数 |
Exclusive Mystery Box | ARMORY (45%) FORGE (45%) TIME WARDEN (10%) | 1 |
レア度 | 排出率 |
Common | 0% |
Uncommon | 51% |
Rare | 33% |
Epic | 16% |
Legendary | 0% |
Mythic | 0% |
Exalted | 0% |
Exotic | 0% |
Transcendent | 0% |
ポストカードで入手できるミステリーボックス
Loyalty Platinum Box
入手出来るアイテムは3種類あり、
それぞれ以下の確率で排出されます。
Loyalty Gold Box
入手出来るアイテムは3種類あり、
それぞれ以下の確率で排出されます。
Loyalty Silver Box
入手出来るアイテムは3種類あり、
それぞれ以下の確率で排出されます。
Loyalty Bronze Box
入手出来るアイテムは3種類あり、
それぞれ以下の確率で排出されます。
コメント